| LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
| Pinakataas nga Gilapdon sa Pagproseso | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Gibag-on sa Pagproseso | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Katulin sa Pagpakaon (Berbalyo nga Frequency) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
| Diametro sa Rubber Roller (Eccentric) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
| Kinatibuk-ang Gahum sa Motor | 15kw | 24kw | 31kw | 52KW |
| Presyon sa Hangin nga Nagtrabaho | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Kinatibuk-ang mga sukod | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Timbang | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Plataporma | Marmol | |||
| Belt sa Conveyor | Belt sa Pagdala sa Golf/Turf | |||
| Panel sa Pagkontrol | PLC | |||
| Komponente nga Elektroniko | Mga Komponente sa Elektrisidad sa Zhengtai/Delix | |||
| Boltahe nga Gitakda | 3-Phase 380v | |||
| Balangkas sa Pagliha | Default nga doble nga sanding belt, mahimong ipasibo ang daghang sanding belt | |||
P: Naa ba kay dokumento sa CE ug uban pang mga dokumento para sa customs clearance?
A: Oo, naa mi CE. Mohatag mi nimo og one-stop service. Una, among ipakita nimo ug human sa pagpadala, among ihatag nimo ang CE/Packing list/Commercial Invoice/Sales contract para sa customs clearance.